2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

Was $71,990, now:

$59,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,158 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

Key information

2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
Kilometres
2,158km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.5-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on April 26, 2027
Stock no
11289756
VIN
JM0KH0HB801202087
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Deep Crystal Blue
Location
Hobart TAS 7000
Views
577
Dealer Comments

The Mazda CX-60 P50e GT Vision AWD in Deep Crystal Blue delivers a premium blend of plug in hybrid performance, smooth 8 speed automatic, and confident all wheel drive capability, enhanced by sleek black exterior accents that add a sportier, more distinctive edge. Inside, it offers a refined and well appointed cabin with leather trim, power adjustable front seats with position memory, heated fr…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Local Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT6058

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Local Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Hobart Mazda Sales map
Hobart Mazda Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Local Motor Group. Car Dealership in Kings Meadows TAS. Dealer License: LMCT6046. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio